Chenilles agricoles pour tracteurs

Chenilles Agricoles GTW Tanktuff® Extrem Heavy Duty
Les chenilles agricoles pour tracteurs, moissonneuses et transbordeurs GTW Tanktuff® sont produites exclusivement avec des câbles de traction de 6.5mm, les plus épais du marché, pour satisfaire aux conditions les plus difficiles. Leur carcasse est épaisse et leur vulcanisation en une seule étape garantie une adhésion supérieure des crampons et des guides au corps de la chenille ce qui réduit le risque d'arrachage. Leurs profils sont étudiés pour maximiser la traction tout en favorisant l'élimination des boues. Grâce à la diminution de la pression au sol, les chenilles réduisent le compactage des sols et leur traction sans équivalent vous permet d'utiliser toute la puissance de vos engins.
Toutes nos chenilles sont garanties jusqu'à 4 ans et 4000h d'utilisation.
Agriculture track GTW Tanktuff® Extrem Heavy Duty
GTW Tanktuff® tracks for tractors, harvesters and grain carts are exclusively produced with 6.5mm high-tensile main tension cables to exceed the requirements of modern high power agriculture machinery and greatly increase tear resistance. Their thick carcass and one-step vulcanization of the tread bars and drive lugs result in increased adhesion strenght and less tearing off of the tread bars.
Premium rubber compound and specially designed tread bars offer increased traction, cleanout and track wear life; while decreasing track cutting, ground disturbance and vibration.
Up to 4 years and 4000h warranty on all our tracks.
Tel +33 (0)4 92 34 49 76 Fax +33 (0)4 88 92 05 25 Email gtw@gtw-france.com
Nous parlons francais - We speak English - Parliamo italiano

Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Lenght |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread Pitch |
Hauteur des crampons Tread lugs height |
Largeur des crampons Tread lugs width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
16"6"44 | Chenille Case Row Crop/NH T8 | 406mm | 265" | 88 | 6" | 1.7" | 42mm | 44 | 4 | 1.5" |
18"6"44 | Chenille Case Row Crop/NH T8 | 457mm | 265" | 88 | 6" | 1.7" | 58mm | 44 | 4 | 1.5" |
24"6"44 | Chenille Case Row | 610mm | 264" | 88 | 6" | 1.57" | 56mm | 44 | 4 | 1.65" |
30"6"44 | Chenille Case Row | 762mm | 264" | 88 | 6" | 1.7" | 80mm | 44 | 4 | 1.65" |
30"6"39 | Chenille Case 9300 | 762mm | 234" | 78 | 6" | 2" | 38mm | 39 | 3 | 1.4" |
30"6"39H | Chenille Case 9300 | 762mm | 234" | 78 | 6" | 2" | 38mm | 39 | 4 | 1.77" |
36"6"39 | Chenille Case 9300 | 914mm | 234" | 78 | 6" | 2" | 43mm | 39 | 4 | 1.65" |
30"6"42 | Chenille Case STX Quadtrac | 762mm | 252" | 84 | 6" | 2" | 38mm | 42 | 3 | 1.4" |
30"4"42H | Chenille Case STX Quadtrac | 762mm | 252" | 84 | 6" | 2" | 38mm | 42 | 4 | 1.77" |
36"6"42 | Chenille Case STX Quadtrac | 914mm | 252" | 84 | 6" | 2" | 44mm | 42 | 4 | 1.5" |
36"6"42H | Chenille Case STX Quadtrac | 914mm | 252" | 84 | 6" | 2" | 44mm | 42 | 4 | 1.77" |

Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Length |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread pitch |
Hauteur des crampons Tread lug height |
Largeur des crampons Tread bar width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18"6"53 | Chenille Challenger 35 | 457mm | 319" | 106 | 6" | 2" | 38mm | 53 | 3 | 1.5" |
18"6"53 | Chenille Challenger 45 | 457mm | 319" | 106 | 6" | 2" | 38mm | 53 | 3 | 1.5" |
18"6"53 | Chenille Challenger 55 | 457mm | 319" | 106 | 6" | 2" | 38mm | 53 | 3 | 1.5" |
24"6"53 | Chenille Challenger 35 | 610mm | 319" | 106 | 6" | 2" | 38mm | 53 | 3 | 1.5" |
24"6"53 | Chenille Challenger 45 | 610mm | 319" | 106 | 6" | 2" | 38mm | 53 | 3 | 1.5" |
24"6"53 | Chenille Challenger 55 | 610mm | 319" | 106 | 6" | 2" | 38mm | 53 | 3 | 1.5" |
25"7"48 | Chenille Challenger 65 | 635mm | 336" | 96 | 7" | 2.5" | 57mm | 48 | 4 | 1.6 |
25"7"48 | Chenille Challenger 75 | 635mm | 336" | 96 | 7" | 2.5" | 57mm | 48 | 4 | 1.6" |
25"7"48 | Chenille Challenger 85 | 635mm | 336" | 96 | 7" | 2.5" | 57mm | 48 | 4 | 1.6" |
25"7"48 | Chenille Challenger 95 | 635mm | 336" | 96 | 7" | 2.5" | 57mm | 48 | 4 | 1.6" |
25"9"37 | Chenille Challenger 65 | 635mm | 336" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.6" |
25"9"37 | Chenille Challenger 75 | 635mm | 336" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.6" |
25"9"37 | Chenille Challenger 85 | 635mm | 336" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.6" |
25"9"37 | Chenille Challenger 95 | 635mm | 336" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.6" |
30"7"48 | Chenille Challenger 65 | 762mm | 339" | 96 | 7" | 2.7" | 40mm | 48 | 4 | 1.6" |
30"7"48 | Chenille Challenger 75 | 762mm | 339" | 96 | 7" | 2.7" | 40mm | 48 | 4 | 1.6" |
30"7"48 | Chenille Challenger 85 | 762mm | 339" | 96 | 7" | 2.7" | 40mm | 48 | 4 | 1.6" |
30"7"48 | Chenille Challenger 95 | 762mm | 339" | 96 | 7" | 2.7" | 40mm | 48 | 4 | 1.6" |
30"9"37 | Chenille Challenger 65 | 762mm | 339" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.5" |
30"9"37 | Chenille Challenger 75 | 762mm | 339" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.5" |
30"9"37 | Chenille Challenger 85 | 762mm | 339" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.5" |
30"9"37 | Chenille Challenger 95 | 762mm | 339" | 74 | 9" | 2.75" | 63mm | 37 | 4 | 1.5" |
16"7.6"46 | Chenille Challenger MT 735 /745 /755 /765 | 406mm | 350" | 46 | 7.6" | 2.56" | 44mm | 46 | 3 | 1.5" |
18"7.6"46 | Chenille Challenger MT 735 /745 /755 /765 | 457mm | 351" | 92 | 7.6" | 2.75" | 45mm | 46 | 4 | 1.65" |
24"6"58 | Chenille Challenger MT 735 /745 /755 /765 | 610mm | 348" | 116 | 6" | 2" | 44mm | 58 | 4 | 1.8" |
30"7.7"46 | Chenille Challenger MT 735/745/755/765 | 762mm | 353" | 92 | 7.7" | 2.75" | 48mm | 46 | 4 | 1.6" |
30"6"66 | Chenille Challenger MT 835 /845 /855 /865 /875 | 762mm | 396" | 88 | 9 | 2.75" | 63mm | 66 | 4 | 1.5" |
36"6"66 | Chenille Challenger MT 835 /845 /855 /865 /875 | 914mm | 396" | 88 | 9" | 2.75" | 63mm | 66 | 4 | 1.6" |

Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Lenght |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread Pitch |
Hauteur des crampons Tread lugs height |
Largeur des crampons Tread lugs width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
16"6"59 | Chenille John Deere 8RT | 406mm | 355" | 118 | 6" | 2" | 42mm | 59 | 3 | 1.5" |
18"7.8"46 | Chenille John Deere 8RT | 457mm | 358" | 92 | 7.8" | 2.8" | 63mm | 46 | 4 | 1.65" |
25"7.8"46 | Chenille John Deere 8RT | 635mm | 358" | 92 | 7.8" | 2.75" | 62mm | 46 | 4 | 1.6" |
30"7.8"46 | Chenille John Deere 8RT | 762mm | 358" | 92 | 7.8" | 2.75" | 62mm | 46 | 4 | 1.7" |
16"6"54 | Chenille John Deere 8000T | 406mm | 324" | 108 | 6" | 1.97" | 40mm | 54 | 3 | 1.5" |
18"6.75"48 | Chenille John Deere 8000T | 457mm | 324" | 96 | 6.75" | 2.5" | 57mm | 48 | 3 | 1.25" |
24"6"54 | Chenille John Deere 8000T | 610mm | 324" | 72 | 9" | 2.75" | 63mm | 54 | 4 | 1.5" |
30"6"54 | Chenille John Deere 8000T | 762mm | 324" | 108 | 6" | 1.97" | 44mm | 54 | 3 | 1.5" |
30"9"42 | Chenille John Deere 9000T | 762mm | 378" | 84 | 9" | 2.75" | 63mm | 84 | 4 | 1.5" |
36"9"42 | Chenille John Deere 9000T | 914mm | 378" | 84 | 9" | 2.75" | 63mm | 84 | 4 | 1.5" |
30"7.8"50 | Chenille John Deere 9RT | 762mm | 392" | 100 | 7.8" | 2.8" | 62mm | 50 | 4 | 1.7" |
36"7.8"50 | Chenille John Deere 9RT | 914mm | 392" | 100 | 7.8" | 2.8" | 62mm | 50 | 4 | 1.77" |
30"6"45 | Chenille John Deere 9RXT | 762mm | 270" | 90 | 6" | 1.85" | 60mm | 45 | 4 | 1.58" |
36"6"45 | Chenille John Deere 9RXT | 914mm | 270" | 90 | 6" | 1.85" | 60mm | 45 | 4 | 1.58" |
24"5"40 | Chenille John Deere 764 | 635mm | 200" | 80 | 5" | 1.57" | 58mm | 40 | 3 | 1.5" |
26"6"39 | Chenille John Deere S690 | 660mm | 234" | 78 | 6" | 2" | 45mm | 39 | 4 | 1.5" |



Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Lenght |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread Pitch |
Hauteur des crampons Tread lugs height |
Largeur des crampons Tread lugs width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
25"7"38 | Chenille CLAAS Lexion Chenille Ploeger Chenille Grimme | 635mm | 264" | 76 | 7" | 2.44" | 34mm | 38 | 4 | 1.5" |
29"7"38 | Chenille CLAAS Lexion Chenille Ploeger Chenille Grimme | 737mm | 264" | 76 | 7" | 2.44" | 34mm | 38 | 4 | 1.5" |
35"7"38 | Chenille CLAAS Lexion Chenille Ploeger Chenille Grimme | 889mm | 264" | 76 | 7" | 2.75" | 38mm | 38 | 4 | 1.5" |

Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Length |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread pitch |
Hauteur des crampons Tread lug height |
Largeur des crampons Tread bar width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30"6"66 | Chenille Fendt MT 1149 /1154 /1159 /1165 | 762mm | 396" | 88 | 9" | 2.75" | 63mm | 66 | 4 | 1.5" |
36"6"66 | Chenille Fendt MT 1149 /1154 /1159 /1165 | 914mm | 396" | 88 | 9" | 2.75" | 63mm | 66 | 4 | 1.6" |

Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Lenght |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread Pitch |
Hauteur des crampons Tread lugs height |
Largeur des crampons Tread lugs width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
300x127x32 | Chenille Kubota M8540 | 300mm | 160" | 64 | 5" | 1.38" | 45mm | 32 | 3 | 1.42" |
400x127x40 | Chenille Kubota M126X | 400mm | 200" | 80 | 5" | 1.5" | 46mm | 40 | 3 | 1.4" |


Référence Reference |
Tracteur/Moissonneuse Tractor/Harvester |
Largeur Widness |
Longueur Lenght |
Chevrons Tread lugs |
Pas des chevrons Tread Pitch |
Hauteur des crampons Tread lugs height |
Largeur des crampons Tread lugs width |
Guides Lugs |
Plis Plies |
Epaisseur Thickness |
36"7.2"42 | Chenille Brent | 914mm | 300" | 84 | 7.2" | 1" | 80 | 42 | 3 | 1.42" |
36"6"54 | Chenille J&M | 914mm | 324" | 108 | 6" | 1" | 75 | 54 | 3 | 1.42" |
36"6"56 | Chenille J&M | 914mm | 336" | 112 | 6" | 1" | 75 | 56 | 3 | 1.42" |
Armature en câbles de 6.5mm de diamètre / Main tension cables of 6.5mm diameter
Jusqu'à 4 plis / Up to 4 plies
Garantie jusqu'à 4 ans ou 4000h / Warranty up to 4 years or 4000h

La vulcanisation en une seule étape garantie l'adhésion parfaite des crampons et des guides
One-step vulcanization for perfect adhesion of tread bars and lugs


Les tracteurs et moissonneuses chenillards sont munis de chenilles en caoutchouc en guise d'organes de propulsion. Ils ont été conçus pour diminuer le tassement des sols denviron 2/3 et améliorer la motricité sur des machines qui dépassent parfois allègrement les 300 ch. La répartition au sol du poids de l'engin se fait sur une surface considérablement augmentée par comparaison avec des pneus, ou même un système jumelé, maximisant ainsi l'adhérence et la stabilité sans augmenter la largeur totale de l'engin. Les problèmes de glissements sont limités, même sur les terrains de faible portance et les pentes les plus abruptes. Ainsi le taux de patinage s'il est de 8% à 15% avec des pneus, tombe entre 2% et 5% avec des chenilles. Sur les chenillards modernes, les systèmes chenillés suspendus offrent un confort supérieur aux pneus et des vitesses de déplacement élevées sur route. Les chenilles vous permettent d'intervenir en toute saison et en toute sécurité, quelque soit les conditions météorologiques et les pentes à parcourir, tout en profitant pleinement de la puissance de votre tracteur.
Achetez vos chenilles directement chez le fabricant GTW, elles sont parfaitement adaptées aux marques Case IH, John Deere, Fendt, Kubota, Challenger, Claas, New Holland, B&M, etc
Pour obtenir un conseil ou un devis, notre équipe de professionnels est à votre service du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi).
Vous pouvez nous contacter par :
Téléphone au 04 92 34 49 76
Fax au 04 88 92 05 25
Email à gtw@gtw-france.com
For some advises or price request, please contact GTW by email or phone from Monday to Friday, 9am-12am and 2pm-6pm (up to 5pm on Friday).
You can contact us by:
Phone +33 4 92 34 49 76 (we speak French, English and Italian)
Fax +33 4 88 92 05 25
Email gtw@gtw-france.com